William Hillopta sportsdata

League Table: UEFA Europa League 2009/2010

Updated: 22:38, 18 March 2010

Round 2

Position Team Played Won(%) Drawn(%) Lost(%) For Against Goal Difference Points
Group A
1 RSC Anderlecht 6 3 (50.0) 2 (33.3) 1 (16.7) 9 4 5 11
2 Ajax 6 3 (50.0) 2 (33.3) 1 (16.7) 8 6 2 11
3 Dinamo Zagreb 6 2 (33.3) 0 (0.0) 4 (66.7) 6 8 -2 6
4 FC Timisoara 6 1 (16.7) 2 (33.3) 3 (50.0) 4 9 -5 5
Group B
1 Valencia 6 3 (50.0) 3 (50.0) 0 (0.0) 12 8 4 12
2 Lille 6 3 (50.0) 1 (16.7) 2 (33.3) 15 9 6 10
3 Genoa 6 2 (33.3) 1 (16.7) 3 (50.0) 8 10 -2 7
4 Slavia Prague 6 0 (0.0) 3 (50.0) 3 (50.0) 5 13 -8 3
Group C
1 Hapoel Tel-Aviv 6 4 (66.7) 0 (0.0) 2 (33.3) 13 8 5 12
2 Hamburger SV 6 3 (50.0) 1 (16.7) 2 (33.3) 7 6 1 10
3 Celtic 6 1 (16.7) 3 (50.0) 2 (33.3) 7 7 0 6
4 Rapid Vienna 6 1 (16.7) 2 (33.3) 3 (50.0) 8 14 -6 5
Group D
1 Sporting Lisbon 6 3 (50.0) 2 (33.3) 1 (16.7) 8 6 2 11
2 Hertha BSC 6 3 (50.0) 1 (16.7) 2 (33.3) 6 5 1 10
3 Heerenveen 6 2 (33.3) 2 (33.3) 2 (33.3) 11 7 4 8
4 Ventspils 6 0 (0.0) 3 (50.0) 3 (50.0) 3 10 -7 3
Group E
1 Roma 6 4 (66.7) 1 (16.7) 1 (16.7) 10 5 5 13
2 Fulham 6 3 (50.0) 2 (33.3) 1 (16.7) 8 6 2 11
3 Basel 6 3 (50.0) 0 (0.0) 3 (50.0) 10 7 3 9
4 CSKA Sofia 6 0 (0.0) 1 (16.7) 5 (83.3) 2 12 -10 1
Group F
1 Galatasaray 6 4 (66.7) 1 (16.7) 1 (16.7) 12 4 8 13
2 Panathinaikos 6 4 (66.7) 0 (0.0) 2 (33.3) 7 4 3 12
3 Dinamo Bucharest 6 2 (33.3) 0 (0.0) 4 (66.7) 4 12 -8 6
4 SK Sturm Graz 6 1 (16.7) 1 (16.7) 4 (66.7) 3 6 -3 4
Group G
1 Red Bull Salzburg 6 6 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 9 2 7 18
2 Villarreal 6 3 (50.0) 0 (0.0) 3 (50.0) 8 6 2 9
3 Lazio 6 2 (33.3) 0 (0.0) 4 (66.7) 9 10 -1 6
4 Levski Sofia 6 1 (16.7) 0 (0.0) 5 (83.3) 1 9 -8 3
Group H
1 Fenerbahce 6 5 (83.3) 0 (0.0) 1 (16.7) 8 3 5 15
2 FC Twente 6 2 (33.3) 2 (33.3) 2 (33.3) 5 6 -1 8
3 Sheriff Tiraspol 6 1 (16.7) 2 (33.3) 3 (50.0) 4 5 -1 5
4 Steaua Bucharest 6 0 (0.0) 4 (66.7) 2 (33.3) 3 6 -3 4
Group I
1 Benfica 6 5 (83.3) 0 (0.0) 1 (16.7) 13 3 10 15
2 Everton 6 3 (50.0) 0 (0.0) 3 (50.0) 7 9 -2 9
3 BATE Borisov 6 2 (33.3) 1 (16.7) 3 (50.0) 7 9 -2 7
4 AEK Athens 6 1 (16.7) 1 (16.7) 4 (66.7) 5 11 -6 4
Group J
1 Shakhtar Donetsk 6 4 (66.7) 1 (16.7) 1 (16.7) 14 3 11 13
2 Club Brügge 6 3 (50.0) 2 (33.3) 1 (16.7) 10 8 2 11
3 Toulouse 6 2 (33.3) 1 (16.7) 3 (50.0) 6 11 -5 7
4 FK Partizan Belgrade 6 1 (16.7) 0 (0.0) 5 (83.3) 6 14 -8 3
Group K
1 PSV Eindhoven 6 4 (66.7) 2 (33.3) 0 (0.0) 8 3 5 14
2 FC København 6 3 (50.0) 1 (16.7) 2 (33.3) 7 4 3 10
3 Sparta Prague 6 2 (33.3) 1 (16.7) 3 (50.0) 7 9 -2 7
4 CFR Cluj 6 1 (16.7) 0 (0.0) 5 (83.3) 4 10 -6 3
Group L
1 Werder Bremen 6 5 (83.3) 1 (16.7) 0 (0.0) 17 6 11 16
2 Athletic de Bilbao 6 3 (50.0) 1 (16.7) 2 (33.3) 10 8 2 10
3 CD Nacional 6 1 (16.7) 2 (33.3) 3 (50.0) 11 12 -1 5
4 Austria Vienna 6 0 (0.0) 2 (33.3) 4 (66.7) 4 16 -12 2

Round 1